平均年収が伸びた上場企業ランキング(最大5年)
有価証券報告書の平均年間給与の推移が3期以上あり、従業員が100人以上の上場企業2,941社を、最初の決算期から最新までの伸び率の高い順に並べました(上位100社)。持株会社など従業員が少ない会社は、数人の入れ替わりで平均が大きく動くため除いています。
| 順位 | 会社 | 伸び率 | 最新 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント2021年12月期→2025年12月期・不動産業 | +113.8% | 1,322万円 |
| 2 | 株式会社CARTA HOLDINGS2021年12月期→2024年12月期・情報・通信業 | +85.7% | 1,300万円 |
| 3 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス2022年3月期→2026年3月期・情報・通信業 | +82.0% | 1,577万円 |
| 4 | 日本製鉄株式会社2022年3月期→2026年3月期・鉄鋼 | +69.6% | 909万円 |
| 5 | 株式会社ディスコ2022年3月期→2026年3月期・機械 | +64.7% | 1,880万円 |
| 6 | 株式会社TOKYO BASE2022年1月期→2026年1月期・小売業 | +63.4% | 679万円 |
| 7 | 尾家産業株式会社2022年3月期→2026年3月期・卸売業 | +61.4% | 756万円 |
| 8 | 株式会社船場2021年12月期→2025年12月期・サービス業 | +61.0% | 761万円 |
| 9 | 株式会社京都ホテル2022年3月期→2026年3月期・サービス業 | +57.8% | 485万円 |
| 10 | 株式会社レゾナック・ホールディングス2021年12月期→2025年12月期・化学 | +56.9% | 1,132万円 |
| 11 | 株式会社山口フィナンシャルグループ2022年3月期→2026年3月期・銀行業 | +56.0% | 837万円 |
| 12 | GMOフィナンシャルゲート株式会社2021年9月期→2025年9月期・情報・通信業 | +55.8% | 1,335万円 |
| 13 | ANAホールディングス株式会社2022年3月期→2026年3月期・空運業 | +55.5% | 771万円 |
| 14 | 株式会社 商船三井2022年3月期→2026年3月期・海運業 | +54.7% | 1,660万円 |
| 15 | 株式会社オープンアップグループ2022年6月期→2026年6月期・サービス業 | +54.1% | 860万円 |
| 16 | 株式会社共立メンテナンス2022年3月期→2026年3月期・サービス業 | +52.2% | 528万円 |
| 17 | 株式会社 神戸製鋼所2022年3月期→2026年3月期・鉄鋼 | +52.2% | 832万円 |
| 18 | 株式会社朝日工業社2022年3月期→2026年3月期・建設業 | +52.1% | 1,216万円 |
| 19 | 株式会社チェンジホールディングス2021年9月期→2026年3月期・情報・通信業 | +51.2% | 1,106万円 |
| 20 | 株式会社fonfun2022年3月期→2026年3月期・情報・通信業 | +49.9% | 515万円 |
| 21 | 電源開発株式会社2022年3月期→2026年3月期・電気・ガス業 | +49.7% | 1,188万円 |
| 22 | 株式会社ランドネット2021年7月期→2025年7月期・不動産業 | +49.5% | 926万円 |
| 23 | 株式会社エイチ・アイ・エス2021年10月期→2025年10月期・サービス業 | +49.4% | 549万円 |
| 24 | 株式会社ZOZO2022年3月期→2026年3月期・小売業 | +49.3% | 856万円 |
| 25 | 株式会社サンウェルズ2022年3月期→2026年3月期・サービス業 | +48.7% | 484万円 |
| 26 | ぴあ株式会社2022年3月期→2026年3月期・サービス業 | +48.2% | 881万円 |
| 27 | 株式会社グッドコムアセット2021年10月期→2025年10月期・不動産業 | +47.9% | 772万円 |
| 28 | 日本特殊陶業株式会社2022年3月期→2026年3月期・ガラス・土石製品 | +47.6% | 993万円 |
| 29 | 株式会社大和証券グループ本社2022年3月期→2026年3月期・証券、商品先物取引業 | +47.0% | 1,793万円 |
| 30 | 株式会社タカチホ2022年3月期→2026年3月期・卸売業 | +46.9% | 503万円 |
| 31 | 株式会社テクノ菱和2022年3月期→2026年3月期・建設業 | +46.7% | 1,092万円 |
| 32 | 株式会社イクヨ2022年3月期→2026年3月期・輸送用機器 | +46.7% | 684万円 |
| 33 | 川崎汽船株式会社2022年3月期→2026年3月期・海運業 | +46.4% | 1,450万円 |
| 34 | 株式会社レオパレス212022年3月期→2026年3月期・不動産業 | +46.0% | 650万円 |
| 35 | 株式会社エアトリ2021年9月期→2025年9月期・サービス業 | +45.8% | 610万円 |
| 36 | 三井不動産株式会社2022年3月期→2026年3月期・不動産業 | +45.7% | 1,856万円 |
| 37 | 日本電子材料株式会社2022年3月期→2026年3月期・電気機器 | +45.3% | 642万円 |
| 38 | 豊トラスティ証券株式会社2022年3月期→2026年3月期・証券、商品先物取引業 | +45.2% | 887万円 |
| 39 | 内海造船株式会社2022年3月期→2026年3月期・輸送用機器 | +45.1% | 686万円 |
| 40 | KIYOラーニング株式会社2021年12月期→2025年12月期・サービス業 | +45.0% | 749万円 |
| 41 | 藤田観光株式会社2021年12月期→2025年12月期・サービス業 | +45.0% | 604万円 |
| 42 | 日本航空株式会社2022年3月期→2026年3月期・空運業 | +43.9% | 1,011万円 |
| 43 | 株式会社タカラトミー2022年3月期→2026年3月期・その他製品 | +43.9% | 1,038万円 |
| 44 | 株式会社スペース2021年12月期→2025年12月期・サービス業 | +43.8% | 919万円 |
| 45 | 株式会社やまや2022年3月期→2026年3月期・小売業 | +43.7% | 551万円 |
| 46 | 日本郵船株式会社2022年3月期→2026年3月期・海運業 | +43.7% | 1,555万円 |
| 47 | 三機工業株式会社2022年3月期→2026年3月期・建設業 | +43.2% | 1,228万円 |
| 48 | 株式会社日本色材工業研究所2022年2月期→2026年2月期・化学 | +43.0% | 540万円 |
| 49 | 株式会社INPEX2021年12月期→2025年12月期・鉱業 | +42.8% | 1,323万円 |
| 50 | 株式会社コックス2022年2月期→2026年2月期・小売業 | +42.4% | 511万円 |
| 51 | ワシントンホテル株式会社2022年3月期→2026年3月期・サービス業 | +42.0% | 490万円 |
| 52 | 株式会社I-ne2021年12月期→2025年12月期・化学 | +41.9% | 712万円 |
| 53 | 株式会社オープンハウスグループ2021年9月期→2025年9月期・不動産業 | +41.8% | 914万円 |
| 54 | 株式会社松屋2022年2月期→2026年2月期・小売業 | +41.4% | 732万円 |
| 55 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)2021年10月期→2025年10月期・不動産業 | +41.4% | 742万円 |
| 56 | 木村工機株式会社2022年3月期→2026年3月期・機械 | +41.1% | 813万円 |
| 57 | 日本空港ビルデング株式会社2022年3月期→2026年3月期・不動産業 | +41.1% | 920万円 |
| 58 | 株式会社HANATOUR JAPAN2021年12月期→2025年12月期・サービス業 | +40.7% | 420万円 |
| 59 | 株式会社グローバルウェイ2022年3月期→2026年3月期・情報・通信業 | +40.6% | 650万円 |
| 60 | 株式会社東天紅2022年2月期→2026年2月期・小売業 | +40.5% | 416万円 |
| 61 | 株式会社プロレド・パートナーズ2021年10月期→2025年10月期・サービス業 | +40.4% | 907万円 |
| 62 | 東急建設株式会社2022年3月期→2026年3月期・建設業 | +40.3% | 1,028万円 |
| 63 | 高砂熱学工業株式会社2022年3月期→2026年3月期・建設業 | +40.0% | 1,246万円 |
| 64 | 三井海洋開発株式会社2021年12月期→2025年12月期・機械 | +40.0% | 1,196万円 |
| 65 | 株式会社ネクソン2021年12月期→2025年12月期・情報・通信業 | +39.8% | 910万円 |
| 66 | 株式会社コレックホールディングス2022年2月期→2026年2月期・サービス業 | +39.8% | 539万円 |
| 67 | ダイコク電機株式会社2022年3月期→2026年3月期・機械 | +39.5% | 938万円 |
| 68 | 株式会社スターフライヤー2022年3月期→2026年3月期・空運業 | +39.3% | 697万円 |
| 69 | レイズネクスト株式会社2022年3月期→2026年3月期・建設業 | +39.3% | 975万円 |
| 70 | 三菱地所株式会社2022年3月期→2026年3月期・不動産業 | +39.1% | 1,759万円 |
| 71 | 株式会社ロイヤルホテル2022年3月期→2026年3月期・サービス業 | +38.7% | 461万円 |
| 72 | テンアライド株式会社2022年3月期→2026年3月期・小売業 | +38.7% | 616万円 |
| 73 | 株式会社カプコン2022年3月期→2026年3月期・情報・通信業 | +38.2% | 985万円 |
| 74 | 株式会社カルラ2022年2月期→2026年2月期・小売業 | +37.9% | 421万円 |
| 75 | ムーンバット株式会社2022年3月期→2026年3月期・卸売業 | +37.9% | 610万円 |
| 76 | 三菱製鋼株式会社2022年3月期→2026年3月期・鉄鋼 | +37.3% | 788万円 |
| 77 | 株式会社フライングガーデン2022年3月期→2026年3月期・小売業 | +37.2% | 547万円 |
| 78 | 株式会社インソース2021年9月期→2025年9月期・サービス業 | +37.0% | 648万円 |
| 79 | 株式会社ランシステム2022年6月期→2026年3月期・小売業 | +36.9% | 557万円 |
| 80 | NSユナイテッド海運株式会社2022年3月期→2026年3月期・海運業 | +36.6% | 1,197万円 |
| 81 | 飯野海運株式会社2022年3月期→2026年3月期・海運業 | +36.4% | 1,285万円 |
| 82 | 因幡電機産業株式会社2022年3月期→2026年3月期・卸売業 | +36.3% | 989万円 |
| 83 | 九州旅客鉄道株式会社2022年3月期→2026年3月期・陸運業 | +36.2% | 640万円 |
| 84 | 日比谷総合設備株式会社2022年3月期→2026年3月期・建設業 | +35.9% | 1,183万円 |
| 85 | 株式会社関電工2022年3月期→2026年3月期・建設業 | +35.9% | 1,012万円 |
| 86 | 株式会社IHI2022年3月期→2026年3月期・機械 | +35.8% | 1,001万円 |
| 87 | 株式会社いつも2022年3月期→2026年3月期・サービス業 | +35.7% | 559万円 |
| 88 | 三菱商事株式会社2022年3月期→2026年3月期・卸売業 | +35.5% | 2,113万円 |
| 89 | 株式会社名村造船所2022年3月期→2026年3月期・輸送用機器 | +35.2% | 690万円 |
| 90 | 株式会社Cominix2022年3月期→2026年3月期・卸売業 | +35.1% | 710万円 |
| 91 | 株式会社グリーンズ2022年6月期→2026年6月期・サービス業 | +34.9% | 538万円 |
| 92 | 岡野バルブ製造株式会社2021年11月期→2025年9月期・機械 | +34.8% | 723万円 |
| 93 | 株式会社PKSHA Technology2021年9月期→2025年9月期・情報・通信業 | +34.6% | 923万円 |
| 94 | エスペック株式会社2022年3月期→2026年3月期・電気機器 | +34.6% | 793万円 |
| 95 | 株式会社日本マイクロニクス2021年12月期→2025年12月期・電気機器 | +34.4% | 787万円 |
| 96 | 北海道瓦斯株式会社2022年3月期→2026年3月期・電気・ガス業 | +34.2% | 760万円 |
| 97 | シェアリングテクノロジー株式会社2021年9月期→2025年9月期・情報・通信業 | +33.9% | 495万円 |
| 98 | モビルス株式会社2021年8月期→2025年8月期・情報・通信業 | +33.7% | 772万円 |
| 99 | カメイ株式会社2022年3月期→2026年3月期・卸売業 | +33.5% | 683万円 |
| 100 | BASE株式会社2021年12月期→2025年12月期・情報・通信業 | +33.3% | 800万円 |
社員の平均年齢や人数が大きく変わると、平均年収も変わります。会社ページで年齢の変化もあわせてご確認ください。
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(金融庁)の有価証券報告書、公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。上場企業の年収データ帳(運営:Takuya)が集計・加工して作成しています(2026年10月16日 時点)。データについて