従業員数別 上場企業の平均年収(規模別ランキング)
上場企業を従業員数(提出会社単体)で5つに分け、平均年収の中央値と、それぞれの規模で年収が高い会社を並べました。中央値がいちばん高いのは「5,000人以上」の会社(822万円)です。
従業員100人未満には、少人数の社員だけで平均を計算する持株会社が多く含まれます。
従業員100人未満の会社 上位20社
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|
| 1 | 株式会社光通信情報・通信業 | 3,518万円 |
| 2 | インテグラル株式会社その他金融業 | 2,136万円 |
| 3 | サンバイオ株式会社医薬品 | 2,023万円 |
| 4 | 株式会社マーキュリアホールディングス証券、商品先物取引業 | 2,008万円 |
| 5 | 地主株式会社不動産業 | 1,750万円 |
| 6 | マクニカホールディングス株式会社卸売業 | 1,629万円 |
| 7 | Aiロボティクス株式会社化学 | 1,602万円 |
| 8 | 株式会社メタプラネット卸売業 | 1,600万円 |
| 9 | 株式会社TSIホールディングス繊維製品 | 1,496万円 |
| 10 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社化学 | 1,493万円 |
| 11 | ソレイジア・ファーマ株式会社医薬品 | 1,480万円 |
| 12 | 株式会社プロパスト不動産業 | 1,479万円 |
| 13 | 昭和ホールディングス株式会社ゴム製品 | 1,400万円 |
| 14 | 株式会社ランドビジネス不動産業 | 1,397万円 |
| 15 | シンバイオ製薬株式会社医薬品 | 1,376万円 |
| 16 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングスサービス業 | 1,337万円 |
| 17 | 中部日本放送株式会社情報・通信業 | 1,335万円 |
| 18 | 株式会社アストロスケールホールディングスサービス業 | 1,322万円 |
| 19 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス情報・通信業 | 1,315万円 |
| 20 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ銀行業 | 1,305万円 |
従業員100〜299人の会社 上位20社
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|
| 1 | ヒューリック株式会社不動産業 | 2,295万円 |
| 2 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社サービス業 | 2,266万円 |
| 3 | 株式会社ジャストシステム情報・通信業 | 1,650万円 |
| 4 | グロービング株式会社サービス業 | 1,599万円 |
| 5 | 株式会社電通グループサービス業 | 1,596万円 |
| 6 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス情報・通信業 | 1,577万円 |
| 7 | 朝日放送グループホールディングス株式会社情報・通信業 | 1,465万円 |
| 8 | 野村ホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,421万円 |
| 9 | 株式会社テレビ東京ホールディングス情報・通信業 | 1,419万円 |
| 10 | 日本テレビホールディングス株式会社情報・通信業 | 1,398万円 |
| 11 | 三井住友トラストグループ株式会社銀行業 | 1,393万円 |
| 12 | ジャフコ グループ株式会社証券、商品先物取引業 | 1,366万円 |
| 13 | GMOフィナンシャルゲート株式会社情報・通信業 | 1,335万円 |
| 14 | 株式会社TBSホールディングス情報・通信業 | 1,328万円 |
| 15 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント不動産業 | 1,322万円 |
| 16 | 東急不動産ホールディングス株式会社不動産業 | 1,320万円 |
| 17 | ソフトバンクグループ株式会社情報・通信業 | 1,320万円 |
| 18 | キオクシアホールディングス株式会社電気機器 | 1,307万円 |
| 19 | 株式会社CARTA HOLDINGS情報・通信業 | 1,300万円 |
| 20 | 飯野海運株式会社海運業 | 1,285万円 |
従業員300〜999人の会社 上位20社
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|
| 1 | レーザーテック株式会社電気機器 | 1,881万円 |
| 2 | 株式会社大和証券グループ本社証券、商品先物取引業 | 1,793万円 |
| 3 | 霞ヶ関キャピタル株式会社不動産業 | 1,683万円 |
| 4 | 株式会社ストライクサービス業 | 1,521万円 |
| 5 | 川崎汽船株式会社海運業 | 1,450万円 |
| 6 | アサヒグループホールディングス株式会社食料品 | 1,335万円 |
| 7 | 株式会社ベイカレントサービス業 | 1,331万円 |
| 8 | 株式会社INPEX鉱業 | 1,323万円 |
| 9 | SOMPOホールディングス株式会社保険業 | 1,260万円 |
| 10 | 野村不動産ホールディングス株式会社不動産業 | 1,248万円 |
| 11 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社保険業 | 1,238万円 |
| 12 | 兼松株式会社卸売業 | 1,202万円 |
| 13 | 長瀬産業株式会社卸売業 | 1,190万円 |
| 14 | 東京建物株式会社不動産業 | 1,186万円 |
| 15 | 日比谷総合設備株式会社建設業 | 1,183万円 |
| 16 | フロンティア・マネジメント株式会社サービス業 | 1,171万円 |
| 17 | サントリー食品インターナショナル株式会社食料品 | 1,171万円 |
| 18 | 西川計測株式会社卸売業 | 1,169万円 |
| 19 | 株式会社第一ライフグループ保険業 | 1,143万円 |
| 20 | 株式会社レゾナック・ホールディングス化学 | 1,132万円 |
従業員1,000〜4,999人の会社 上位20社
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|
| 1 | 株式会社キーエンス電気機器 | 2,178万円 |
| 2 | 三菱商事株式会社卸売業 | 2,113万円 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社卸売業 | 1,991万円 |
| 4 | 株式会社ディスコ機械 | 1,880万円 |
| 5 | 三井不動産株式会社不動産業 | 1,856万円 |
| 6 | 住友商事株式会社卸売業 | 1,840万円 |
| 7 | 丸紅株式会社卸売業 | 1,784万円 |
| 8 | 三菱地所株式会社不動産業 | 1,759万円 |
| 9 | 株式会社 商船三井海運業 | 1,660万円 |
| 10 | 日本郵船株式会社海運業 | 1,555万円 |
| 11 | 東京海上ホールディングス株式会社保険業 | 1,487万円 |
| 12 | 豊田通商株式会社卸売業 | 1,421万円 |
| 13 | 東京エレクトロン株式会社電気機器 | 1,380万円 |
| 14 | 日本オラクル株式会社情報・通信業 | 1,298万円 |
| 15 | 双日株式会社卸売業 | 1,257万円 |
| 16 | 株式会社ファーストリテイリング小売業 | 1,251万円 |
| 17 | 高砂熱学工業株式会社建設業 | 1,246万円 |
| 18 | 株式会社メルカリ情報・通信業 | 1,233万円 |
| 19 | 三機工業株式会社建設業 | 1,228万円 |
| 20 | 株式会社朝日工業社建設業 | 1,216万円 |
従業員5,000人以上の会社 上位20社
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|
| 1 | 三井物産株式会社卸売業 | 2,059万円 |
| 2 | 中外製薬株式会社医薬品 | 1,351万円 |
| 3 | 株式会社野村総合研究所情報・通信業 | 1,333万円 |
| 4 | 鹿島建設株式会社建設業 | 1,245万円 |
| 5 | 株式会社大林組建設業 | 1,239万円 |
| 6 | 大成建設株式会社建設業 | 1,191万円 |
| 7 | 大和ハウス工業株式会社建設業 | 1,101万円 |
| 8 | 第一三共株式会社医薬品 | 1,098万円 |
| 9 | 三菱重工業株式会社機械 | 1,072万円 |
| 10 | KDDI株式会社情報・通信業 | 1,051万円 |
| 11 | 清水建設株式会社建設業 | 1,043万円 |
| 12 | 株式会社 大塚商会情報・通信業 | 1,028万円 |
| 13 | 株式会社関電工建設業 | 1,012万円 |
| 14 | 富士通株式会社電気機器 | 1,012万円 |
| 15 | 日本航空株式会社空運業 | 1,011万円 |
| 16 | トヨタ自動車株式会社輸送用機器 | 1,006万円 |
| 17 | 日本たばこ産業株式会社食料品 | 1,004万円 |
| 18 | 株式会社IHI機械 | 1,001万円 |
| 19 | 株式会社きんでん建設業 | 997万円 |
| 20 | 出光興産株式会社石油・石炭製品 | 995万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(金融庁)の有価証券報告書、公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。上場企業の年収データ帳(運営:Takuya)が集計・加工して作成しています(2026年10月16日 時点)。データについて