平均勤続年数が長い上場企業ランキング
社員の平均勤続年数が長い上場企業を並べました(上位100社)。勤続年数が長い会社は、社員が辞めずに働き続けている会社の目安になります。
| 順位 | 会社 | 平均年収 | 勤続 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社サガミホールディングス小売業 | 720万円 | 32.3年 |
| 2 | トモニホールディングス株式会社銀行業 | 945万円 | 31.6年 |
| 3 | 株式会社ファルコホールディングスサービス業 | 753万円 | 31.5年 |
| 4 | 技研ホールディングス株式会社建設業 | 636万円 | 31年 |
| 5 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ銀行業 | 1,003万円 | 30.1年 |
| 6 | 株式会社 進学会ホールディングスサービス業 | 484万円 | 30年 |
| 7 | 夢みつけ隊株式会社小売業 | 384万円 | 29.8年 |
| 8 | 松尾電機株式会社電気機器 | 522万円 | 27.5年 |
| 9 | 中部日本放送株式会社情報・通信業 | 1,335万円 | 27.1年 |
| 10 | 東武鉄道株式会社陸運業 | 745万円 | 26.5年 |
| 11 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社卸売業 | 686万円 | 26.5年 |
| 12 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション電気機器 | 1,091万円 | 26.4年 |
| 13 | 株式会社マースグループホールディングス機械 | 944万円 | 26年 |
| 14 | 株式会社ひろぎんホールディングス銀行業 | 1,118万円 | 25.4年 |
| 15 | 株式会社髙島屋小売業 | 792万円 | 25.3年 |
| 16 | 光村印刷株式会社その他製品 | 490万円 | 25.2年 |
| 17 | パレモ・ホールディングス株式会社小売業 | 608万円 | 24.8年 |
| 18 | 中越パルプ工業株式会社パルプ・紙 | 649万円 | 24.7年 |
| 19 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社卸売業 | 849万円 | 24.6年 |
| 20 | 株式会社文教堂グループホールディングス小売業 | 616万円 | 24.6年 |
| 21 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ銀行業 | 1,305万円 | 24.4年 |
| 22 | ホシデン株式会社電気機器 | 683万円 | 24.4年 |
| 23 | 株式会社ダイドーリミテッド繊維製品 | 615万円 | 24.4年 |
| 24 | 三菱ケミカルグループ株式会社化学 | 1,189万円 | 24.3年 |
| 25 | ジオマテック株式会社電気機器 | 515万円 | 24.3年 |
| 26 | 宝ホールディングス株式会社食料品 | 764万円 | 24.2年 |
| 27 | 三菱製紙株式会社パルプ・紙 | 680万円 | 24.2年 |
| 28 | 株式会社共同紙販ホールディングス卸売業 | 497万円 | 24.1年 |
| 29 | 株式会社きもと化学 | 552万円 | 24年 |
| 30 | 株式会社リテールパートナーズ小売業 | 267万円 | 24年 |
| 31 | 株式会社チヨダ小売業 | 535万円 | 23.9年 |
| 32 | 津田駒工業株式会社機械 | 535万円 | 23.8年 |
| 33 | トミタ電機株式会社電気機器 | 388万円 | 23.8年 |
| 34 | イチカワ株式会社繊維製品 | 630万円 | 23.7年 |
| 35 | 大黒屋ホールディングス株式会社電気機器 | 476万円 | 23.7年 |
| 36 | 株式会社ラピーヌ繊維製品 | 396万円 | 23.7年 |
| 37 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス小売業 | 896万円 | 23.6年 |
| 38 | JFEホールディングス株式会社鉄鋼 | 1,228万円 | 23.5年 |
| 39 | 株式会社JVCケンウッド電気機器 | 863万円 | 23.4年 |
| 40 | ルネサスエレクトロニクス株式会社電気機器 | 750万円 | 23.4年 |
| 41 | 株式会社じもとホールディングス銀行業 | 697万円 | 23.4年 |
| 42 | 中部水産株式会社卸売業 | 658万円 | 23.3年 |
| 43 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス情報・通信業 | 1,577万円 | 23.3年 |
| 44 | 株式会社東京機械製作所機械 | 736万円 | 23.3年 |
| 45 | 名古屋鉄道株式会社陸運業 | 661万円 | 23.3年 |
| 46 | 株式会社ジャパンディスプレイ電気機器 | 698万円 | 23.2年 |
| 47 | 株式会社ツインバード電気機器 | 544万円 | 23.1年 |
| 48 | 株式会社倉元製作所ガラス・土石製品 | 332万円 | 23.1年 |
| 49 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ銀行業 | 1,234万円 | 23年 |
| 50 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ銀行業 | 1,067万円 | 23年 |
| 51 | 光世証券株式会社証券、商品先物取引業 | 799万円 | 23年 |
| 52 | 未来工業株式会社化学 | 658万円 | 23年 |
| 53 | ダントーホールディングス株式会社ガラス・土石製品 | 549万円 | 23年 |
| 54 | 株式会社フジックス繊維製品 | 448万円 | 23年 |
| 55 | 株式会社デンソー輸送用機器 | 915万円 | 22.9年 |
| 56 | 株式会社エイチワン金属製品 | 733万円 | 22.9年 |
| 57 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社金属製品 | 1,124万円 | 22.8年 |
| 58 | 株式会社クリエイトSDホールディングス小売業 | 1,109万円 | 22.6年 |
| 59 | 四国化成ホールディングス株式会社化学 | 880万円 | 22.6年 |
| 60 | 株式会社NANKAI陸運業 | 667万円 | 22.6年 |
| 61 | 株式会社大運倉庫・運輸関連 | 611万円 | 22.6年 |
| 62 | 三協立山株式会社金属製品 | 555万円 | 22.6年 |
| 63 | 帝人株式会社繊維製品 | 890万円 | 22.5年 |
| 64 | 平和紙業株式会社卸売業 | 638万円 | 22.5年 |
| 65 | クボテック株式会社精密機器 | 588万円 | 22.5年 |
| 66 | 株式会社キムラタン繊維製品 | 472万円 | 22.5年 |
| 67 | 株式会社島精機製作所機械 | 598万円 | 22.3年 |
| 68 | 株式会社ノザワガラス・土石製品 | 668万円 | 22.3年 |
| 69 | パルステック工業株式会社電気機器 | 624万円 | 22.3年 |
| 70 | FDK株式会社電気機器 | 597万円 | 22.3年 |
| 71 | フィデアホールディングス株式会社銀行業 | 689万円 | 22.3年 |
| 72 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社陸運業 | 833万円 | 22.2年 |
| 73 | 株式会社近鉄百貨店小売業 | 520万円 | 22.2年 |
| 74 | 株式会社三洋堂ホールディングス小売業 | 492万円 | 22.2年 |
| 75 | サンメッセ株式会社その他製品 | 557万円 | 22.2年 |
| 76 | 東京電力ホールディングス株式会社電気・ガス業 | 883万円 | 22.1年 |
| 77 | 理想科学工業株式会社機械 | 852万円 | 22.1年 |
| 78 | 株式会社スズケン卸売業 | 745万円 | 22.1年 |
| 79 | 株式会社CCIグループ銀行業 | 931万円 | 22年 |
| 80 | 小田急電鉄株式会社陸運業 | 827万円 | 22年 |
| 81 | 住友ベークライト株式会社化学 | 817万円 | 22年 |
| 82 | 株式会社スリーエフ小売業 | 709万円 | 22年 |
| 83 | 北越コーポレーション株式会社パルプ・紙 | 633万円 | 22年 |
| 84 | 株式会社小林洋行証券、商品先物取引業 | 631万円 | 22年 |
| 85 | 株式会社今仙電機製作所輸送用機器 | 626万円 | 22年 |
| 86 | ユニチカ株式会社繊維製品 | 586万円 | 22年 |
| 87 | 株式会社十六フィナンシャルグループ銀行業 | 1,057万円 | 21.9年 |
| 88 | 株式会社松屋小売業 | 732万円 | 21.9年 |
| 89 | 株式会社ルックホールディングス繊維製品 | 641万円 | 21.9年 |
| 90 | 東邦亜鉛株式会社非鉄金属 | 620万円 | 21.9年 |
| 91 | 不二サッシ株式会社金属製品 | 618万円 | 21.9年 |
| 92 | 冨士ダイス株式会社機械 | 571万円 | 21.9年 |
| 93 | 株式会社淺沼組建設業 | 935万円 | 21.8年 |
| 94 | 株式会社光通信情報・通信業 | 3,518万円 | 21.7年 |
| 95 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社保険業 | 1,238万円 | 21.7年 |
| 96 | 日産東京販売ホールディングス株式会社小売業 | 766万円 | 21.7年 |
| 97 | 愛三工業株式会社輸送用機器 | 765万円 | 21.7年 |
| 98 | 株式会社日本ピグメントホールディングス化学 | 712万円 | 21.7年 |
| 99 | 株式会社北海電工建設業 | 665万円 | 21.7年 |
| 100 | 株式会社ヤマナカ小売業 | 514万円 | 21.7年 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(金融庁)の有価証券報告書、公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。上場企業の年収データ帳(運営:Takuya)が集計・加工して作成しています(2026年10月14日 時点)。データについて