平均年齢35歳以下で平均年収が高い上場企業ランキング
社員の平均年齢が35歳以下の上場企業358社を、平均年収の高い順に並べました(上位100社)。若いうちから給与水準が高い会社を探すときの参考になります。
| 順位 | 会社 | 平均年収 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社サービス業 | 2,266万円 | 32.4歳 |
| 2 | 株式会社キーエンス電気機器 | 2,178万円 | 35歳 |
| 3 | Aiロボティクス株式会社化学 | 1,602万円 | 33.2歳 |
| 4 | 株式会社ストライクサービス業 | 1,521万円 | 33.2歳 |
| 5 | 株式会社ベイカレントサービス業 | 1,331万円 | 31.3歳 |
| 6 | 株式会社ドリームインキュベータサービス業 | 1,221万円 | 34.6歳 |
| 7 | インテグループ株式会社サービス業 | 1,186万円 | 32.4歳 |
| 8 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループサービス業 | 1,108万円 | 33.2歳 |
| 9 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリアサービス業 | 990万円 | 32.9歳 |
| 10 | エムスリー株式会社サービス業 | 976万円 | 34.8歳 |
| 11 | トヨクモ株式会社情報・通信業 | 947万円 | 33.2歳 |
| 12 | シンプレクス・ホールディングス株式会社情報・通信業 | 939万円 | 33.6歳 |
| 13 | 株式会社ランドネット不動産業 | 926万円 | 30.6歳 |
| 14 | 株式会社エスネットワークスサービス業 | 926万円 | 33.2歳 |
| 15 | 株式会社オープンハウスグループ不動産業 | 914万円 | 34.7歳 |
| 16 | 株式会社サイバーエージェントサービス業 | 914万円 | 33.8歳 |
| 17 | エスリード株式会社不動産業 | 893万円 | 32歳 |
| 18 | 株式会社ZOZO小売業 | 856万円 | 34.7歳 |
| 19 | 株式会社エクサウィザーズ情報・通信業 | 855万円 | 34.9歳 |
| 20 | LiNKX株式会社情報・通信業 | 845万円 | 34.5歳 |
| 21 | 株式会社 トリケミカル研究所化学 | 838万円 | 34.5歳 |
| 22 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント情報・通信業 | 831万円 | 34.7歳 |
| 23 | 株式会社リブ・コンサルティングサービス業 | 831万円 | 33歳 |
| 24 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメントサービス業 | 816万円 | 35歳 |
| 25 | 株式会社明豊エンタープライズ不動産業 | 811万円 | 33.4歳 |
| 26 | Sansan株式会社情報・通信業 | 810万円 | 32.1歳 |
| 27 | フリー株式会社情報・通信業 | 806万円 | 33.2歳 |
| 28 | 株式会社ウィル不動産業 | 797万円 | 30歳 |
| 29 | 株式会社ディア・ライフ不動産業 | 787万円 | 28.8歳 |
| 30 | 丸三証券株式会社証券、商品先物取引業 | 773万円 | 35歳 |
| 31 | 株式会社グッドコムアセット不動産業 | 772万円 | 31歳 |
| 32 | 株式会社GA technologies不動産業 | 770万円 | 32.5歳 |
| 33 | 株式会社ゴールドクレスト不動産業 | 764万円 | 31.9歳 |
| 34 | 株式会社kubell情報・通信業 | 759万円 | 34.8歳 |
| 35 | 株式会社AVILEN情報・通信業 | 750万円 | 31.8歳 |
| 36 | ブレインズテクノロジー株式会社情報・通信業 | 745万円 | 34.1歳 |
| 37 | オープンワーク株式会社情報・通信業 | 735万円 | 33歳 |
| 38 | 株式会社ヴィスサービス業 | 730万円 | 34.2歳 |
| 39 | 株式会社AlbaLink不動産業 | 729万円 | 32.1歳 |
| 40 | 株式会社マネーフォワード情報・通信業 | 723万円 | 34.3歳 |
| 41 | 株式会社北の達人コーポレーション化学 | 722万円 | 33.4歳 |
| 42 | 株式会社アトラエ情報・通信業 | 714万円 | 33歳 |
| 43 | デジタルアーツ株式会社情報・通信業 | 699万円 | 34.9歳 |
| 44 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティングサービス業 | 699万円 | 31.6歳 |
| 45 | 株式会社リアルゲイト不動産業 | 698万円 | 33.8歳 |
| 46 | JIG-SAW株式会社情報・通信業 | 698万円 | 31.4歳 |
| 47 | 株式会社リンクアンドモチベーションサービス業 | 697万円 | 32.5歳 |
| 48 | 株式会社パワーソリューションズ情報・通信業 | 694万円 | 35歳 |
| 49 | 株式会社ミラティブ情報・通信業 | 693万円 | 34.9歳 |
| 50 | 株式会社博展サービス業 | 691万円 | 34.8歳 |
| 51 | 株式会社フロンティアインターナショナルサービス業 | 689万円 | 31歳 |
| 52 | 株式会社ノースサンドサービス業 | 689万円 | 32.1歳 |
| 53 | 株式会社エブリー情報・通信業 | 688万円 | 32.6歳 |
| 54 | 株式会社バトンズ情報・通信業 | 688万円 | 34.6歳 |
| 55 | フォースタートアップス株式会社サービス業 | 688万円 | 30.6歳 |
| 56 | 株式会社テー・オー・ダブリューサービス業 | 686万円 | 32.5歳 |
| 57 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社サービス業 | 685万円 | 31.8歳 |
| 58 | 株式会社ランディックス不動産業 | 684万円 | 32.6歳 |
| 59 | 株式会社プロシップ情報・通信業 | 680万円 | 34.7歳 |
| 60 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション情報・通信業 | 679万円 | 33.3歳 |
| 61 | 株式会社pluszero情報・通信業 | 679万円 | 31.1歳 |
| 62 | 株式会社AViCサービス業 | 679万円 | 29.7歳 |
| 63 | 株式会社TOKYO BASE小売業 | 679万円 | 27.1歳 |
| 64 | 株式会社ジーニー情報・通信業 | 678万円 | 32.9歳 |
| 65 | 株式会社オプロ情報・通信業 | 678万円 | 32.9歳 |
| 66 | 株式会社シイエヌエス情報・通信業 | 678万円 | 33.8歳 |
| 67 | 株式会社ギフティ情報・通信業 | 677万円 | 34.2歳 |
| 68 | 株式会社ワンキャリア情報・通信業 | 674万円 | 30.9歳 |
| 69 | 株式会社エル・ティー・エスサービス業 | 671万円 | 34.8歳 |
| 70 | 株式会社アルファポリス情報・通信業 | 671万円 | 34.8歳 |
| 71 | 株式会社ラクーンホールディングス卸売業 | 670万円 | 34.4歳 |
| 72 | カバー株式会社情報・通信業 | 670万円 | 34.8歳 |
| 73 | 株式会社うるる情報・通信業 | 669万円 | 34.6歳 |
| 74 | 楽待株式会社サービス業 | 668万円 | 31.1歳 |
| 75 | 株式会社プロジェクトホールディングスサービス業 | 666万円 | 33.3歳 |
| 76 | 株式会社マイクロアドサービス業 | 665万円 | 31.5歳 |
| 77 | 株式会社ラクス情報・通信業 | 665万円 | 32.7歳 |
| 78 | 株式会社オロ情報・通信業 | 664万円 | 33.5歳 |
| 79 | ヨシコン株式会社不動産業 | 664万円 | 34.9歳 |
| 80 | 株式会社スタメン情報・通信業 | 663万円 | 32.1歳 |
| 81 | 株式会社PR TIMES情報・通信業 | 663万円 | 30.8歳 |
| 82 | 株式会社ココナラサービス業 | 660万円 | 34.7歳 |
| 83 | 株式会社Faber Company情報・通信業 | 657万円 | 33.5歳 |
| 84 | 株式会社セプテーニ・ホールディングスサービス業 | 655万円 | 34.9歳 |
| 85 | 株式会社GameWith情報・通信業 | 655万円 | 35歳 |
| 86 | 株式会社ブリーチサービス業 | 655万円 | 27.3歳 |
| 87 | 株式会社アイル情報・通信業 | 652万円 | 34.7歳 |
| 88 | 株式会社インティメート・マージャーサービス業 | 652万円 | 31.4歳 |
| 89 | 株式会社ユーザーローカル情報・通信業 | 651万円 | 28.7歳 |
| 90 | ウォンテッドリー株式会社情報・通信業 | 648万円 | 32.3歳 |
| 91 | 株式会社クイックサービス業 | 648万円 | 30.3歳 |
| 92 | 株式会社Birdmanサービス業 | 647万円 | 32.3歳 |
| 93 | 株式会社ベーシック情報・通信業 | 647万円 | 33.3歳 |
| 94 | 株式会社サインドサービス業 | 644万円 | 34.2歳 |
| 95 | ブティックス株式会社小売業 | 644万円 | 32.6歳 |
| 96 | 株式会社Fusic情報・通信業 | 643万円 | 34.7歳 |
| 97 | 株式会社クラウドワークス情報・通信業 | 643万円 | 33.7歳 |
| 98 | クラシル株式会社情報・通信業 | 642万円 | 31.8歳 |
| 99 | 株式会社イノベーション情報・通信業 | 641万円 | 34.8歳 |
| 100 | ユナイトアンドグロウ株式会社情報・通信業 | 641万円 | 34.9歳 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(金融庁)の有価証券報告書、公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。上場企業の年収データ帳(運営:Takuya)が集計・加工して作成しています(2026年10月14日 時点)。データについて