社員の平均年齢別 上場企業の平均年収ランキング
上場企業を社員の平均年齢で分け、平均年収の中央値と、それぞれの年齢層で年収が高い会社を並べました。年齢が上がるほど平均年収も上がる傾向がありますが、同じ年齢層の中でも会社によって大きな差があります。
平均35〜39歳の会社 上位20社
| 順位 | 会社 | 平均年収 | 年齢 |
|---|
| 1 | ヒューリック株式会社不動産業 | 2,295万円 | 39歳 |
| 2 | 株式会社キーエンス電気機器 | 2,178万円 | 35歳 |
| 3 | インテグラル株式会社その他金融業 | 2,136万円 | 39.5歳 |
| 4 | 株式会社ディスコ機械 | 1,880万円 | 37.2歳 |
| 5 | 地主株式会社不動産業 | 1,750万円 | 38.7歳 |
| 6 | 霞ヶ関キャピタル株式会社不動産業 | 1,683万円 | 37.5歳 |
| 7 | 株式会社 商船三井海運業 | 1,660万円 | 38.4歳 |
| 8 | 株式会社ジャストシステム情報・通信業 | 1,650万円 | 38.8歳 |
| 9 | グロービング株式会社サービス業 | 1,599万円 | 35.4歳 |
| 10 | 日本郵船株式会社海運業 | 1,555万円 | 37.8歳 |
| 11 | 川崎汽船株式会社海運業 | 1,450万円 | 38歳 |
| 12 | GMOフィナンシャルゲート株式会社情報・通信業 | 1,335万円 | 39.7歳 |
| 13 | 株式会社野村総合研究所情報・通信業 | 1,333万円 | 39.7歳 |
| 14 | 株式会社INPEX鉱業 | 1,323万円 | 39.2歳 |
| 15 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント不動産業 | 1,322万円 | 37.7歳 |
| 16 | 株式会社シーラホールディングス不動産業 | 1,300万円 | 36.3歳 |
| 17 | 飯野海運株式会社海運業 | 1,285万円 | 38.6歳 |
| 18 | 株式会社ファーストリテイリング小売業 | 1,251万円 | 38歳 |
| 19 | ヤマトホールディングス株式会社陸運業 | 1,248万円 | 36.4歳 |
| 20 | 株式会社メルカリ情報・通信業 | 1,233万円 | 37.2歳 |
平均40〜44歳の会社 上位20社
| 順位 | 会社 | 平均年収 | 年齢 |
|---|
| 1 | 三菱商事株式会社卸売業 | 2,113万円 | 42.3歳 |
| 2 | 三井物産株式会社卸売業 | 2,059万円 | 42歳 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社卸売業 | 1,991万円 | 42歳 |
| 4 | レーザーテック株式会社電気機器 | 1,881万円 | 40.1歳 |
| 5 | 三井不動産株式会社不動産業 | 1,856万円 | 42.1歳 |
| 6 | 住友商事株式会社卸売業 | 1,840万円 | 43.3歳 |
| 7 | 株式会社大和証券グループ本社証券、商品先物取引業 | 1,793万円 | 41.6歳 |
| 8 | 丸紅株式会社卸売業 | 1,784万円 | 42.5歳 |
| 9 | 三菱地所株式会社不動産業 | 1,759万円 | 42歳 |
| 10 | 東京海上ホールディングス株式会社保険業 | 1,487万円 | 42.4歳 |
| 11 | 株式会社プロパスト不動産業 | 1,479万円 | 41.3歳 |
| 12 | 豊田通商株式会社卸売業 | 1,421万円 | 43歳 |
| 13 | 東京エレクトロン株式会社電気機器 | 1,380万円 | 43.1歳 |
| 14 | ジャフコ グループ株式会社証券、商品先物取引業 | 1,366万円 | 43歳 |
| 15 | 中外製薬株式会社医薬品 | 1,351万円 | 42歳 |
| 16 | アサヒグループホールディングス株式会社食料品 | 1,335万円 | 44.9歳 |
| 17 | 株式会社アストロスケールホールディングスサービス業 | 1,322万円 | 44.6歳 |
| 18 | 東急不動産ホールディングス株式会社不動産業 | 1,320万円 | 42.8歳 |
| 19 | ソフトバンクグループ株式会社情報・通信業 | 1,320万円 | 41.2歳 |
| 20 | 株式会社CARTA HOLDINGS情報・通信業 | 1,300万円 | 41.8歳 |
平均45〜49歳の会社 上位20社
| 順位 | 会社 | 平均年収 | 年齢 |
|---|
| 1 | 株式会社光通信情報・通信業 | 3,518万円 | 49歳 |
| 2 | サンバイオ株式会社医薬品 | 2,023万円 | 47.8歳 |
| 3 | 株式会社マーキュリアホールディングス証券、商品先物取引業 | 2,008万円 | 46歳 |
| 4 | 株式会社メタプラネット卸売業 | 1,600万円 | 48.9歳 |
| 5 | 株式会社電通グループサービス業 | 1,596万円 | 45歳 |
| 6 | 朝日放送グループホールディングス株式会社情報・通信業 | 1,465万円 | 48.7歳 |
| 7 | 野村ホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,421万円 | 45歳 |
| 8 | 株式会社テレビ東京ホールディングス情報・通信業 | 1,419万円 | 46.3歳 |
| 9 | 日本テレビホールディングス株式会社情報・通信業 | 1,398万円 | 48.6歳 |
| 10 | 三井住友トラストグループ株式会社銀行業 | 1,393万円 | 46.5歳 |
| 11 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングスサービス業 | 1,337万円 | 47.4歳 |
| 12 | 株式会社TBSホールディングス情報・通信業 | 1,328万円 | 45.6歳 |
| 13 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス情報・通信業 | 1,315万円 | 48歳 |
| 14 | キオクシアホールディングス株式会社電気機器 | 1,307万円 | 46.2歳 |
| 15 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ銀行業 | 1,305万円 | 47.5歳 |
| 16 | 日本オラクル株式会社情報・通信業 | 1,298万円 | 45.3歳 |
| 17 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社小売業 | 1,294万円 | 48.3歳 |
| 18 | 株式会社パルグループホールディングス小売業 | 1,283万円 | 45.4歳 |
| 19 | 株式会社IGポート情報・通信業 | 1,280万円 | 47.2歳 |
| 20 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社保険業 | 1,279万円 | 45.8歳 |
平均50歳以上の会社 上位20社
| 順位 | 会社 | 平均年収 | 年齢 |
|---|
| 1 | マクニカホールディングス株式会社卸売業 | 1,629万円 | 50.3歳 |
| 2 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス情報・通信業 | 1,577万円 | 50.5歳 |
| 3 | 株式会社TSIホールディングス繊維製品 | 1,496万円 | 56.7歳 |
| 4 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社化学 | 1,493万円 | 54.3歳 |
| 5 | ソレイジア・ファーマ株式会社医薬品 | 1,480万円 | 56歳 |
| 6 | 昭和ホールディングス株式会社ゴム製品 | 1,400万円 | 57歳 |
| 7 | 株式会社ランドビジネス不動産業 | 1,397万円 | 50.2歳 |
| 8 | シンバイオ製薬株式会社医薬品 | 1,376万円 | 56.6歳 |
| 9 | 中部日本放送株式会社情報・通信業 | 1,335万円 | 54歳 |
| 10 | 株式会社SRAホールディングス情報・通信業 | 1,271万円 | 57.5歳 |
| 11 | 三菱ケミカルグループ株式会社化学 | 1,189万円 | 50.2歳 |
| 12 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社金属製品 | 1,124万円 | 51.8歳 |
| 13 | ジェイファーマ株式会社医薬品 | 1,122万円 | 52.5歳 |
| 14 | 株式会社ひろぎんホールディングス銀行業 | 1,118万円 | 50.4歳 |
| 15 | 株式会社クリエイトSDホールディングス小売業 | 1,109万円 | 50.4歳 |
| 16 | 株式会社コメダホールディングス卸売業 | 1,101万円 | 52歳 |
| 17 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション電気機器 | 1,091万円 | 52.1歳 |
| 18 | 株式会社オプティマスグループ卸売業 | 1,055万円 | 50.6歳 |
| 19 | アンジェス株式会社医薬品 | 1,054万円 | 53.7歳 |
| 20 | アジアパイルホールディングス株式会社ガラス・土石製品 | 1,027万円 | 50.9歳 |
平均年齢35歳以下の会社は若い会社のランキングでも100社まで見られます。
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(金融庁)の有価証券報告書、公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。上場企業の年収データ帳(運営:Takuya)が集計・加工して作成しています(2026年10月16日 時点)。データについて