情報・通信業の平均年収ランキング(609社)
情報・通信業の上場企業609社の平均年収は、中央値652万円・平均691万円です。33業種の中で23位で、全体の中央値(661万円)より9万円低い水準です。1位は株式会社光通信(3,518万円)です。
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|
| 1 | 株式会社光通信 | 3,518万円 |
| 2 | 株式会社ジャストシステム | 1,650万円 |
| 3 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 1,577万円 |
| 4 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 1,465万円 |
| 5 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 1,419万円 |
| 6 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 1,398万円 |
| 7 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 1,335万円 |
| 8 | 中部日本放送株式会社 | 1,335万円 |
| 9 | 株式会社野村総合研究所 | 1,333万円 |
| 10 | 株式会社TBSホールディングス | 1,328万円 |
| 11 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,320万円 |
| 12 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,315万円 |
| 13 | 日本オラクル株式会社 | 1,298万円 |
| 14 | 株式会社IGポート | 1,280万円 |
| 15 | 株式会社SRAホールディングス | 1,271万円 |
| 16 | JBCCホールディングス株式会社 | 1,239万円 |
| 17 | 株式会社メルカリ | 1,233万円 |
| 18 | 株式会社RKB毎日ホールディングス | 1,231万円 |
| 19 | スカパーJSAT株式会社 | 1,213万円 |
| 20 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 1,166万円 |
| 21 | 株式会社ソラコム | 1,143万円 |
| 22 | 株式会社オービック | 1,129万円 |
| 23 | 株式会社アバントグループ | 1,127万円 |
| 24 | 株式会社電通総研 | 1,125万円 |
| 25 | 株式会社チェンジホールディングス | 1,106万円 |
| 26 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 1,097万円 |
| 27 | 株式会社三菱総合研究所 | 1,082万円 |
| 28 | 株式会社WOWOW | 1,077万円 |
| 29 | NTT株式会社 | 1,056万円 |
| 30 | KDDI株式会社 | 1,051万円 |
| 31 | 株式会社 大塚商会 | 1,028万円 |
| 32 | 株式会社JDSC | 1,011万円 |
| 33 | 株式会社アイ・ピー・エス | 1,000万円 |
| 34 | トレンドマイクロ株式会社 | 989万円 |
| 35 | 株式会社カプコン | 985万円 |
| 36 | AI CROSS株式会社 | 979万円 |
| 37 | 株式会社Laboro.AI | 968万円 |
| 38 | 株式会社学研ホールディングス | 963万円 |
| 39 | 株式会社ABEJA | 953万円 |
| 40 | 東宝株式会社 | 952万円 |
| 41 | 株式会社インテージホールディングス | 951万円 |
| 42 | トヨクモ株式会社 | 947万円 |
| 43 | 株式会社CAC Holdings | 946万円 |
| 44 | 株式会社プレイド | 940万円 |
| 45 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 939万円 |
| 46 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 936万円 |
| 47 | Kudan株式会社 | 935万円 |
| 48 | AI inside株式会社 | 932万円 |
| 49 | 株式会社アカツキ | 926万円 |
| 50 | 株式会社PKSHA Technology | 923万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(金融庁)の有価証券報告書、公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。上場企業の年収データ帳(運営:Takuya)が集計・加工して作成しています(2026年10月14日 時点)。データについて