陸運業の平均年収ランキング(61社)
陸運業の上場企業61社の平均年収は、中央値652万円・平均669万円です。33業種の中で24位で、全体の中央値(661万円)より9万円低い水準です。1位はヤマトホールディングス株式会社(1,248万円)です。
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | ヤマトホールディングス株式会社 | 1,248万円 |
| 2 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 974万円 |
| 3 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 920万円 |
| 4 | 東急株式会社 | 903万円 |
| 5 | 株式会社西武ホールディングス | 872万円 |
| 6 | 東海旅客鉄道株式会社 | 861万円 |
| 7 | 東京地下鉄株式会社 | 837万円 |
| 8 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 833万円 |
| 9 | 小田急電鉄株式会社 | 827万円 |
| 10 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 823万円 |
| 11 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 819万円 |
| 12 | センコーグループホールディングス株式会社 | 816万円 |
| 13 | 京阪ホールディングス株式会社 | 813万円 |
| 14 | 京成電鉄株式会社 | 799万円 |
| 15 | カンダホールディングス株式会社 | 798万円 |
| 16 | SGホールディングス株式会社 | 786万円 |
| 17 | 京王電鉄株式会社 | 758万円 |
| 18 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 754万円 |
| 19 | 東武鉄道株式会社 | 745万円 |
| 20 | 株式会社ロジネットジャパン | 731万円 |
| 21 | 山九株式会社 | 731万円 |
| 22 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 728万円 |
| 23 | 京浜急行電鉄株式会社 | 723万円 |
| 24 | 日本石油輸送株式会社 | 715万円 |
| 25 | セイノーホールディングス株式会社 | 712万円 |
| 26 | 丸全昭和運輸株式会社 | 702万円 |
| 27 | 富士急行株式会社 | 681万円 |
| 28 | 株式会社NANKAI | 667万円 |
| 29 | 名古屋鉄道株式会社 | 661万円 |
| 30 | 株式会社ビーイングホールディングス | 657万円 |
| 31 | 西日本鉄道株式会社 | 652万円 |
| 32 | 九州旅客鉄道株式会社 | 640万円 |
| 33 | 株式会社ゼロ | 618万円 |
| 34 | ニッコンホールディングス株式会社 | 616万円 |
| 35 | SBSホールディングス株式会社 | 602万円 |
| 36 | 京極運輸商事株式会社 | 593万円 |
| 37 | 神奈川中央交通株式会社 | 593万円 |
| 38 | 山陽電気鉄道株式会社 | 587万円 |
| 39 | 鴻池運輸株式会社 | 587万円 |
| 40 | 株式会社ヒガシホールディングス | 583万円 |
| 41 | タカセ株式会社 | 580万円 |
| 42 | 広島電鉄株式会社 | 578万円 |
| 43 | 神戸電鉄株式会社 | 561万円 |
| 44 | 遠州トラック株式会社 | 555万円 |
| 45 | アルピコホールディングス株式会社 | 553万円 |
| 46 | 日本ロジテム株式会社 | 538万円 |
| 47 | 神姫バス株式会社 | 528万円 |
| 48 | 大和自動車交通株式会社 | 521万円 |
| 49 | 福山通運株式会社 | 517万円 |
| 50 | 秩父鉄道株式会社 | 516万円 |
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 51 | 東部ネットワーク株式会社 | 513万円 |
| 52 | 第一交通産業株式会社 | 512万円 |
| 53 | 北海道中央バス株式会社 | 506万円 |
| 54 | 南総通運株式会社 | 503万円 |
| 55 | 大宝運輸株式会社 | 501万円 |
| 56 | 京福電気鉄道株式会社 | 499万円 |
| 57 | 株式会社サカイ引越センター | 495万円 |
| 58 | 株式会社ハマキョウレックス | 493万円 |
| 59 | 岡山県貨物運送株式会社 | 468万円 |
| 60 | センコン物流株式会社 | 450万円 |
| 61 | 新潟交通株式会社 | 440万円 |
ほかの業種
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(金融庁)の有価証券報告書、公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。上場企業の年収データ帳(運営:Takuya)が集計・加工して作成しています(2026年10月14日 時点)。データについて