金属製品の平均年収ランキング(88社)
金属製品の上場企業88社の平均年収は、中央値630万円・平均641万円です。33業種の中で27位で、全体の中央値(661万円)より31万円低い水準です。1位は宮地エンジニアリンググループ株式会社(1,124万円)です。
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 1,124万円 |
| 2 | 三和ホールディングス株式会社 | 1,058万円 |
| 3 | 株式会社ワイズホールディングス | 874万円 |
| 4 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 860万円 |
| 5 | ホッカンホールディングス株式会社 | 853万円 |
| 6 | 日本発條株式会社 | 853万円 |
| 7 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 798万円 |
| 8 | トーカロ株式会社 | 798万円 |
| 9 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 757万円 |
| 10 | 文化シヤッター株式会社 | 752万円 |
| 11 | 中央発條株式会社 | 742万円 |
| 12 | リンナイ株式会社 | 741万円 |
| 13 | 株式会社エイチワン | 733万円 |
| 14 | 株式会社LIXIL | 730万円 |
| 15 | 東プレ株式会社 | 719万円 |
| 16 | 株式会社ファインシンター | 717万円 |
| 17 | 株式会社ジーテクト | 709万円 |
| 18 | 株式会社エスイー | 707万円 |
| 19 | アルインコ株式会社 | 699万円 |
| 20 | 岡部株式会社 | 692万円 |
| 21 | 日創グループ株式会社 | 691万円 |
| 22 | アトムリビンテック株式会社 | 691万円 |
| 23 | 特殊電極株式会社 | 685万円 |
| 24 | 東京製綱株式会社 | 682万円 |
| 25 | 株式会社マルゼン | 676万円 |
| 26 | 川岸工業株式会社 | 673万円 |
| 27 | 高田機工株式会社 | 664万円 |
| 28 | 東洋シヤッター株式会社 | 660万円 |
| 29 | 株式会社フジマック | 659万円 |
| 30 | 立川ブラインド工業株式会社 | 657万円 |
| 31 | 瀧上工業株式会社 | 654万円 |
| 32 | 株式会社ノーリツ | 650万円 |
| 33 | TONE株式会社 | 649万円 |
| 34 | ダイニチ工業株式会社 | 647万円 |
| 35 | 天龍製鋸株式会社 | 647万円 |
| 36 | サンコール株式会社 | 645万円 |
| 37 | イワブチ株式会社 | 643万円 |
| 38 | 株式会社SUMCO | 641万円 |
| 39 | 株式会社ケー・エフ・シー | 640万円 |
| 40 | 株式会社RS Technologies | 640万円 |
| 41 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 639万円 |
| 42 | AeroEdge株式会社 | 637万円 |
| 43 | 株式会社稲葉製作所 | 635万円 |
| 44 | 高周波熱錬株式会社 | 633万円 |
| 45 | 株式会社 中西製作所 | 627万円 |
| 46 | 株式会社アルファ | 622万円 |
| 47 | 株式会社大谷工業 | 621万円 |
| 48 | 株式会社パイオラックス | 619万円 |
| 49 | 不二サッシ株式会社 | 618万円 |
| 50 | 株式会社長府製作所 | 616万円 |
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 51 | 株式会社ロブテックス | 610万円 |
| 52 | 三洋工業株式会社 | 609万円 |
| 53 | 昭和鉄工株式会社 | 600万円 |
| 54 | エムケー精工株式会社 | 600万円 |
| 55 | 株式会社駒井ハルテック | 599万円 |
| 56 | 株式会社テクノフレックス | 596万円 |
| 57 | 株式会社ダイケン | 595万円 |
| 58 | 兼房株式会社 | 595万円 |
| 59 | 株式会社セイワホールディングス | 593万円 |
| 60 | 日本製罐株式会社 | 592万円 |
| 61 | トーソー株式会社 | 592万円 |
| 62 | 京都機械工具株式会社 | 582万円 |
| 63 | モリテックスチール株式会社 | 578万円 |
| 64 | 日東精工株式会社 | 577万円 |
| 65 | 協立エアテック株式会社 | 577万円 |
| 66 | 株式会社三ツ知 | 576万円 |
| 67 | 株式会社オーネックス | 565万円 |
| 68 | 日本フイルコン株式会社 | 560万円 |
| 69 | 信和株式会社 | 560万円 |
| 70 | 中国工業株式会社 | 558万円 |
| 71 | 三協立山株式会社 | 555万円 |
| 72 | 株式会社スーパーツール | 552万円 |
| 73 | 株式会社トーアミ | 551万円 |
| 74 | 株式会社 コロナ | 548万円 |
| 75 | 株式会社 J-MAX | 541万円 |
| 76 | サンコーテクノ株式会社 | 539万円 |
| 77 | 那須電機鉄工株式会社 | 538万円 |
| 78 | アマテイ株式会社 | 538万円 |
| 79 | ネポン株式会社 | 533万円 |
| 80 | 株式会社共和工業所 | 529万円 |
| 81 | カネソウ株式会社 | 528万円 |
| 82 | 株式会社 アドバネクス | 519万円 |
| 83 | 株式会社MIEコーポレーション | 502万円 |
| 84 | 株式会社テクニスコ | 493万円 |
| 85 | 株式会社山王 | 476万円 |
| 86 | 株式会社菊池製作所 | 473万円 |
| 87 | アルメタックス株式会社 | 468万円 |
| 88 | 日本パワーファスニング株式会社 | 466万円 |
ほかの業種
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(金融庁)の有価証券報告書、公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。上場企業の年収データ帳(運営:Takuya)が集計・加工して作成しています(2026年10月14日 時点)。データについて