不動産業の平均年収ランキング(131社)
不動産業の上場企業131社の平均年収は、中央値704万円・平均768万円です。33業種の中で16位で、全体の中央値(661万円)より43万円高い水準です。1位はヒューリック株式会社(2,295万円)です。
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|
| 1 | ヒューリック株式会社 | 2,295万円 |
| 2 | 三井不動産株式会社 | 1,856万円 |
| 3 | 三菱地所株式会社 | 1,759万円 |
| 4 | 地主株式会社 | 1,750万円 |
| 5 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 1,683万円 |
| 6 | 株式会社プロパスト | 1,479万円 |
| 7 | 株式会社ランドビジネス | 1,397万円 |
| 8 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 1,322万円 |
| 9 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1,320万円 |
| 10 | 株式会社シーラホールディングス | 1,300万円 |
| 11 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 1,248万円 |
| 12 | ロードスターキャピタル株式会社 | 1,240万円 |
| 13 | 平和不動産株式会社 | 1,225万円 |
| 14 | 東京建物株式会社 | 1,186万円 |
| 15 | 京阪神ビルディング株式会社 | 1,108万円 |
| 16 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 1,073万円 |
| 17 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 1,065万円 |
| 18 | ミガロホールディングス株式会社 | 967万円 |
| 19 | トーセイ株式会社 | 944万円 |
| 20 | 株式会社コスモスイニシア | 934万円 |
| 21 | 株式会社青山財産ネットワークス | 929万円 |
| 22 | 株式会社ランドネット | 926万円 |
| 23 | 日本空港ビルデング株式会社 | 920万円 |
| 24 | 株式会社オープンハウスグループ | 914万円 |
| 25 | 空港施設株式会社 | 912万円 |
| 26 | エスリード株式会社 | 893万円 |
| 27 | エリアリンク株式会社 | 876万円 |
| 28 | コロンビア・ワークス株式会社 | 875万円 |
| 29 | 株式会社ADワークスグループ | 859万円 |
| 30 | 和田興産株式会社 | 859万円 |
| 31 | フォーライフ株式会社 | 858万円 |
| 32 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 857万円 |
| 33 | クリアル株式会社 | 855万円 |
| 34 | 株式会社サンセイランディック | 852万円 |
| 35 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 831万円 |
| 36 | ファーストブラザーズ株式会社 | 830万円 |
| 37 | 住友不動産株式会社 | 824万円 |
| 38 | アグレ都市デザイン株式会社 | 822万円 |
| 39 | 株式会社テーオーシー | 812万円 |
| 40 | 株式会社明豊エンタープライズ | 811万円 |
| 41 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 807万円 |
| 42 | 株式会社インテリックスホールディングス | 803万円 |
| 43 | 株式会社ウィル | 797万円 |
| 44 | 株式会社LAホールディングス | 794万円 |
| 45 | 株式会社セレコーポレーション | 791万円 |
| 46 | 株式会社エスコン | 790万円 |
| 47 | 株式会社ディア・ライフ | 787万円 |
| 48 | 株式会社ランド | 778万円 |
| 49 | 株式会社グッドコムアセット | 772万円 |
| 50 | 株式会社GA technologies | 770万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(金融庁)の有価証券報告書、公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。上場企業の年収データ帳(運営:Takuya)が集計・加工して作成しています(2026年10月14日 時点)。データについて