その他製品の平均年収ランキング(110社)
その他製品の上場企業110社の平均年収は、中央値570万円・平均615万円です。33業種の中で32位で、全体の中央値(661万円)より91万円低い水準です。1位は三井松島ホールディングス株式会社(1,096万円)です。
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1,096万円 |
| 2 | 株式会社アシックス | 1,080万円 |
| 3 | 株式会社タカラトミー | 1,038万円 |
| 4 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 984万円 |
| 5 | 任天堂株式会社 | 982万円 |
| 6 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 896万円 |
| 7 | TOPPANホールディングス株式会社 | 868万円 |
| 8 | 大日本印刷株式会社 | 861万円 |
| 9 | 株式会社オカムラ | 853万円 |
| 10 | 三菱鉛筆株式会社 | 828万円 |
| 11 | ピジョン株式会社 | 827万円 |
| 12 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 813万円 |
| 13 | 黒田グループ株式会社 | 804万円 |
| 14 | 株式会社フジシールインターナショナル | 803万円 |
| 15 | 株式会社アールシーコア | 798万円 |
| 16 | ヤマハ株式会社 | 795万円 |
| 17 | コクヨ株式会社 | 786万円 |
| 18 | 興研株式会社 | 758万円 |
| 19 | 株式会社イトーキ | 757万円 |
| 20 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 755万円 |
| 21 | 株式会社パイロットコーポレーション | 753万円 |
| 22 | 美津濃株式会社 | 749万円 |
| 23 | 株式会社プロネクサス | 744万円 |
| 24 | NISSHA株式会社 | 742万円 |
| 25 | グローブライド株式会社 | 742万円 |
| 26 | 株式会社日本創発グループ | 726万円 |
| 27 | リンテック株式会社 | 724万円 |
| 28 | ローランド株式会社 | 720万円 |
| 29 | 前田工繊株式会社 | 715万円 |
| 30 | アビックス株式会社 | 694万円 |
| 31 | 株式会社MTG | 681万円 |
| 32 | 共同印刷株式会社 | 671万円 |
| 33 | 株式会社遠藤製作所 | 667万円 |
| 34 | 小松ウオール工業株式会社 | 666万円 |
| 35 | 株式会社広済堂ホールディングス | 655万円 |
| 36 | タカノ株式会社 | 642万円 |
| 37 | ヨネックス株式会社 | 641万円 |
| 38 | 株式会社キングジム | 641万円 |
| 39 | 株式会社visumo | 634万円 |
| 40 | タカラスタンダード株式会社 | 629万円 |
| 41 | 株式会社プラッツ | 627万円 |
| 42 | 株式会社ニッピ | 626万円 |
| 43 | 萩原工業株式会社 | 623万円 |
| 44 | 粧美堂株式会社 | 622万円 |
| 45 | 株式会社 重松製作所 | 618万円 |
| 46 | 株式会社コラントッテ | 607万円 |
| 47 | 株式会社河合楽器製作所 | 602万円 |
| 48 | ピープル株式会社 | 600万円 |
| 49 | 株式会社ダイキアクシス | 596万円 |
| 50 | 株式会社トランザクション | 591万円 |
ほかの業種
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(金融庁)の有価証券報告書、公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。上場企業の年収データ帳(運営:Takuya)が集計・加工して作成しています(2026年10月14日 時点)。データについて