平均年収1,000万円以上の上場企業一覧(258社)
有価証券報告書の平均年間給与が1,000万円以上の上場企業は258社で、掲載している4,195社の6.2%です。いちばん多い業種は情報・通信業(36社)です。
業種別の社数
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社光通信情報・通信業 | 3,518万円 |
| 2 | ヒューリック株式会社不動産業 | 2,295万円 |
| 3 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社サービス業 | 2,266万円 |
| 4 | 株式会社キーエンス電気機器 | 2,178万円 |
| 5 | インテグラル株式会社その他金融業 | 2,136万円 |
| 6 | 三菱商事株式会社卸売業 | 2,113万円 |
| 7 | 三井物産株式会社卸売業 | 2,059万円 |
| 8 | サンバイオ株式会社医薬品 | 2,023万円 |
| 9 | 株式会社マーキュリアホールディングス証券、商品先物取引業 | 2,008万円 |
| 10 | 伊藤忠商事株式会社卸売業 | 1,991万円 |
| 11 | レーザーテック株式会社電気機器 | 1,881万円 |
| 12 | 株式会社ディスコ機械 | 1,880万円 |
| 13 | 三井不動産株式会社不動産業 | 1,856万円 |
| 14 | 住友商事株式会社卸売業 | 1,840万円 |
| 15 | 株式会社大和証券グループ本社証券、商品先物取引業 | 1,793万円 |
| 16 | 丸紅株式会社卸売業 | 1,784万円 |
| 17 | 三菱地所株式会社不動産業 | 1,759万円 |
| 18 | 地主株式会社不動産業 | 1,750万円 |
| 19 | 霞ヶ関キャピタル株式会社不動産業 | 1,683万円 |
| 20 | 株式会社 商船三井海運業 | 1,660万円 |
| 21 | 株式会社ジャストシステム情報・通信業 | 1,650万円 |
| 22 | マクニカホールディングス株式会社卸売業 | 1,629万円 |
| 23 | Aiロボティクス株式会社化学 | 1,602万円 |
| 24 | 株式会社メタプラネット卸売業 | 1,600万円 |
| 25 | グロービング株式会社サービス業 | 1,599万円 |
| 26 | 株式会社電通グループサービス業 | 1,596万円 |
| 27 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス情報・通信業 | 1,577万円 |
| 28 | 日本郵船株式会社海運業 | 1,555万円 |
| 29 | 株式会社ストライクサービス業 | 1,521万円 |
| 30 | 株式会社TSIホールディングス繊維製品 | 1,496万円 |
| 31 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社化学 | 1,493万円 |
| 32 | 東京海上ホールディングス株式会社保険業 | 1,487万円 |
| 33 | ソレイジア・ファーマ株式会社医薬品 | 1,480万円 |
| 34 | 株式会社プロパスト不動産業 | 1,479万円 |
| 35 | 朝日放送グループホールディングス株式会社情報・通信業 | 1,465万円 |
| 36 | 川崎汽船株式会社海運業 | 1,450万円 |
| 37 | 豊田通商株式会社卸売業 | 1,421万円 |
| 38 | 野村ホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,421万円 |
| 39 | 株式会社テレビ東京ホールディングス情報・通信業 | 1,419万円 |
| 40 | 昭和ホールディングス株式会社ゴム製品 | 1,400万円 |
| 41 | 日本テレビホールディングス株式会社情報・通信業 | 1,398万円 |
| 42 | 株式会社ランドビジネス不動産業 | 1,397万円 |
| 43 | 三井住友トラストグループ株式会社銀行業 | 1,393万円 |
| 44 | 東京エレクトロン株式会社電気機器 | 1,380万円 |
| 45 | シンバイオ製薬株式会社医薬品 | 1,376万円 |
| 46 | ジャフコ グループ株式会社証券、商品先物取引業 | 1,366万円 |
| 47 | 中外製薬株式会社医薬品 | 1,351万円 |
| 48 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングスサービス業 | 1,337万円 |
| 49 | アサヒグループホールディングス株式会社食料品 | 1,335万円 |
| 50 | GMOフィナンシャルゲート株式会社情報・通信業 | 1,335万円 |
| 51 | 中部日本放送株式会社情報・通信業 | 1,335万円 |
| 52 | 株式会社野村総合研究所情報・通信業 | 1,333万円 |
| 53 | 株式会社ベイカレントサービス業 | 1,331万円 |
| 54 | 株式会社TBSホールディングス情報・通信業 | 1,328万円 |
| 55 | 株式会社INPEX鉱業 | 1,323万円 |
| 56 | 株式会社アストロスケールホールディングスサービス業 | 1,322万円 |
| 57 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント不動産業 | 1,322万円 |
| 58 | 東急不動産ホールディングス株式会社不動産業 | 1,320万円 |
| 59 | ソフトバンクグループ株式会社情報・通信業 | 1,320万円 |
| 60 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス情報・通信業 | 1,315万円 |
| 61 | キオクシアホールディングス株式会社電気機器 | 1,307万円 |
| 62 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ銀行業 | 1,305万円 |
| 63 | 株式会社CARTA HOLDINGS情報・通信業 | 1,300万円 |
| 64 | 株式会社シーラホールディングス不動産業 | 1,300万円 |
| 65 | 日本オラクル株式会社情報・通信業 | 1,298万円 |
| 66 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社小売業 | 1,294万円 |
| 67 | 飯野海運株式会社海運業 | 1,285万円 |
| 68 | 株式会社パルグループホールディングス小売業 | 1,283万円 |
| 69 | 株式会社IGポート情報・通信業 | 1,280万円 |
| 70 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社保険業 | 1,279万円 |
| 71 | 株式会社SRAホールディングス情報・通信業 | 1,271万円 |
| 72 | 株式会社メタリアルサービス業 | 1,261万円 |
| 73 | SOMPOホールディングス株式会社保険業 | 1,260万円 |
| 74 | 株式会社レーサム不動産業 | 1,257万円 |
| 75 | 双日株式会社卸売業 | 1,257万円 |
| 76 | ネクセラファーマ株式会社医薬品 | 1,257万円 |
| 77 | スパークス・グループ株式会社証券、商品先物取引業 | 1,255万円 |
| 78 | 株式会社ファーストリテイリング小売業 | 1,251万円 |
| 79 | ヤマトホールディングス株式会社陸運業 | 1,248万円 |
| 80 | 野村不動産ホールディングス株式会社不動産業 | 1,248万円 |
| 81 | イノバセル株式会社医薬品 | 1,248万円 |
| 82 | 高砂熱学工業株式会社建設業 | 1,246万円 |
| 83 | 鹿島建設株式会社建設業 | 1,245万円 |
| 84 | ロードスターキャピタル株式会社不動産業 | 1,240万円 |
| 85 | 株式会社大林組建設業 | 1,239万円 |
| 86 | JBCCホールディングス株式会社情報・通信業 | 1,239万円 |
| 87 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社保険業 | 1,238万円 |
| 88 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ銀行業 | 1,234万円 |
| 89 | 株式会社メルカリ情報・通信業 | 1,233万円 |
| 90 | 株式会社RKB毎日ホールディングス情報・通信業 | 1,231万円 |
| 91 | 西本Wismettacホールディングス株式会社卸売業 | 1,229万円 |
| 92 | 三機工業株式会社建設業 | 1,228万円 |
| 93 | JFEホールディングス株式会社鉄鋼 | 1,228万円 |
| 94 | 平和不動産株式会社不動産業 | 1,225万円 |
| 95 | 株式会社ドリームインキュベータサービス業 | 1,221万円 |
| 96 | 明豊ファシリティワークス株式会社建設業 | 1,218万円 |
| 97 | 株式会社朝日工業社建設業 | 1,216万円 |
| 98 | スカパーJSAT株式会社情報・通信業 | 1,213万円 |
| 99 | 兼松株式会社卸売業 | 1,202万円 |
| 100 | NSユナイテッド海運株式会社海運業 | 1,197万円 |
| 順位 | 会社 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 101 | 三井海洋開発株式会社機械 | 1,196万円 |
| 102 | 大成建設株式会社建設業 | 1,191万円 |
| 103 | 長瀬産業株式会社卸売業 | 1,190万円 |
| 104 | 三菱ケミカルグループ株式会社化学 | 1,189万円 |
| 105 | インフロニア・ホールディングス株式会社サービス業 | 1,189万円 |
| 106 | 電源開発株式会社電気・ガス業 | 1,188万円 |
| 107 | コスモエネルギーホールディングス株式会社石油・石炭製品 | 1,188万円 |
| 108 | インテグループ株式会社サービス業 | 1,186万円 |
| 109 | 東京建物株式会社不動産業 | 1,186万円 |
| 110 | 株式会社パワーエックス電気機器 | 1,185万円 |
| 111 | 日比谷総合設備株式会社建設業 | 1,183万円 |
| 112 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ銀行業 | 1,180万円 |
| 113 | ダイダン株式会社建設業 | 1,177万円 |
| 114 | フロンティア・マネジメント株式会社サービス業 | 1,171万円 |
| 115 | サントリー食品インターナショナル株式会社食料品 | 1,171万円 |
| 116 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業 | 1,170万円 |
| 117 | 西川計測株式会社卸売業 | 1,169万円 |
| 118 | 株式会社博報堂DYホールディングスサービス業 | 1,168万円 |
| 119 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ銀行業 | 1,167万円 |
| 120 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス情報・通信業 | 1,166万円 |
| 121 | いちご株式会社サービス業 | 1,165万円 |
| 122 | 株式会社リクルートホールディングスサービス業 | 1,162万円 |
| 123 | 株式会社大気社建設業 | 1,160万円 |
| 124 | ソニーグループ株式会社電気機器 | 1,155万円 |
| 125 | 松井証券株式会社証券、商品先物取引業 | 1,155万円 |
| 126 | 武田薬品工業株式会社医薬品 | 1,145万円 |
| 127 | ファナック株式会社電気機器 | 1,144万円 |
| 128 | 株式会社第一ライフグループ保険業 | 1,143万円 |
| 129 | 株式会社ソラコム情報・通信業 | 1,143万円 |
| 130 | 株式会社トライアルホールディングス小売業 | 1,138万円 |
| 131 | ENEOSホールディングス株式会社石油・石炭製品 | 1,138万円 |
| 132 | SBIリーシングサービス株式会社その他金融業 | 1,133万円 |
| 133 | 株式会社レゾナック・ホールディングス化学 | 1,132万円 |
| 134 | アステラス製薬株式会社医薬品 | 1,132万円 |
| 135 | 株式会社コシダカホールディングスサービス業 | 1,129万円 |
| 136 | 株式会社オービック情報・通信業 | 1,129万円 |
| 137 | 株式会社岡三証券グループ証券、商品先物取引業 | 1,128万円 |
| 138 | 株式会社アバントグループ情報・通信業 | 1,127万円 |
| 139 | 株式会社電通総研情報・通信業 | 1,125万円 |
| 140 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社金属製品 | 1,124万円 |
| 141 | エーザイ株式会社医薬品 | 1,123万円 |
| 142 | ジェイファーマ株式会社医薬品 | 1,122万円 |
| 143 | 株式会社ディー・エヌ・エーサービス業 | 1,118万円 |
| 144 | 株式会社ひろぎんホールディングス銀行業 | 1,118万円 |
| 145 | Chordia Therapeutics株式会社医薬品 | 1,115万円 |
| 146 | ショーボンドホールディングス株式会社建設業 | 1,114万円 |
| 147 | 株式会社日本取引所グループその他金融業 | 1,113万円 |
| 148 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ銀行業 | 1,112万円 |
| 149 | 株式会社クリエイトSDホールディングス小売業 | 1,109万円 |
| 150 | 京阪神ビルディング株式会社不動産業 | 1,108万円 |
| 151 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループサービス業 | 1,108万円 |
| 152 | 株式会社T&Dホールディングス保険業 | 1,107万円 |
| 153 | 株式会社チェンジホールディングス情報・通信業 | 1,106万円 |
| 154 | 大和ハウス工業株式会社建設業 | 1,101万円 |
| 155 | 株式会社コメダホールディングス卸売業 | 1,101万円 |
| 156 | AnyMind Group株式会社情報・通信業 | 1,100万円 |
| 157 | 株式会社アドバンテスト電気機器 | 1,098万円 |
| 158 | 第一三共株式会社医薬品 | 1,098万円 |
| 159 | 株式会社プレサンスコーポレーション不動産業 | 1,098万円 |
| 160 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社情報・通信業 | 1,097万円 |
| 161 | 三井松島ホールディングス株式会社その他製品 | 1,096万円 |
| 162 | 新日本空調株式会社建設業 | 1,094万円 |
| 163 | 小野薬品工業株式会社医薬品 | 1,094万円 |
| 164 | 株式会社テクノ菱和建設業 | 1,092万円 |
| 165 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション電気機器 | 1,091万円 |
| 166 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,089万円 |
| 167 | フィンテック グローバル株式会社その他金融業 | 1,087万円 |
| 168 | 株式会社レノバ電気・ガス業 | 1,086万円 |
| 169 | JALCOホールディングス株式会社電気機器 | 1,086万円 |
| 170 | 富士フイルムホールディングス株式会社化学 | 1,086万円 |
| 171 | 株式会社三菱総合研究所情報・通信業 | 1,082万円 |
| 172 | 株式会社SCREENホールディングス電気機器 | 1,080万円 |
| 173 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社サービス業 | 1,080万円 |
| 174 | 株式会社アシックスその他製品 | 1,080万円 |
| 175 | 千代田化工建設株式会社建設業 | 1,079万円 |
| 176 | 株式会社WOWOW情報・通信業 | 1,077万円 |
| 177 | 株式会社ispace輸送用機器 | 1,076万円 |
| 178 | 東京エレクトロンデバイス株式会社卸売業 | 1,075万円 |
| 179 | クリヤマホールディングス株式会社卸売業 | 1,075万円 |
| 180 | オンコリスバイオファーマ株式会社医薬品 | 1,074万円 |
| 181 | 株式会社アーバネットコーポレーション不動産業 | 1,073万円 |
| 182 | 三菱重工業株式会社機械 | 1,072万円 |
| 183 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ銀行業 | 1,067万円 |
| 184 | 東京汽船株式会社倉庫・運輸関連 | 1,066万円 |
| 185 | 株式会社ファンドクリエーショングループ不動産業 | 1,065万円 |
| 186 | 日本酸素ホールディングス株式会社化学 | 1,064万円 |
| 187 | 株式会社安藤・間建設業 | 1,063万円 |
| 188 | 西松建設株式会社建設業 | 1,062万円 |
| 189 | 味の素株式会社食料品 | 1,061万円 |
| 190 | 石油資源開発株式会社鉱業 | 1,061万円 |
| 191 | 株式会社エルアイイーエイチ非鉄金属 | 1,058万円 |
| 192 | 三和ホールディングス株式会社金属製品 | 1,058万円 |
| 193 | 株式会社十六フィナンシャルグループ銀行業 | 1,057万円 |
| 194 | NTT株式会社情報・通信業 | 1,056万円 |
| 195 | 株式会社オプティマスグループ卸売業 | 1,055万円 |
| 196 | アンジェス株式会社医薬品 | 1,054万円 |
| 197 | シミックホールディングス株式会社サービス業 | 1,052万円 |
| 198 | KDDI株式会社情報・通信業 | 1,051万円 |
| 199 | ジーエルテクノホールディングス株式会社精密機器 | 1,048万円 |
| 200 | 株式会社アクセル電気機器 | 1,048万円 |
| 201 | 日本ペイントホールディングス株式会社化学 | 1,045万円 |
| 202 | SBIレオスひふみ株式会社証券、商品先物取引業 | 1,043万円 |
| 203 | 清水建設株式会社建設業 | 1,043万円 |
| 204 | 株式会社 長谷工コーポレーション建設業 | 1,040万円 |
| 205 | オリックス株式会社その他金融業 | 1,040万円 |
| 206 | ローツェ株式会社機械 | 1,039万円 |
| 207 | 株式会社タカラトミーその他製品 | 1,038万円 |
| 208 | 戸田建設株式会社建設業 | 1,038万円 |
| 209 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス卸売業 | 1,038万円 |
| 210 | オルガノ株式会社機械 | 1,037万円 |
| 211 | 蝶理株式会社卸売業 | 1,036万円 |
| 212 | 日置電機株式会社電気機器 | 1,035万円 |
| 213 | 株式会社シグマクシス・ホールディングスサービス業 | 1,033万円 |
| 214 | オープングループ株式会社サービス業 | 1,032万円 |
| 215 | 塩野義製薬株式会社医薬品 | 1,030万円 |
| 216 | レオス・キャピタルワークス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,029万円 |
| 217 | 三菱HCキャピタル株式会社その他金融業 | 1,029万円 |
| 218 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社情報・通信業 | 1,029万円 |
| 219 | 東急建設株式会社建設業 | 1,028万円 |
| 220 | 株式会社 大塚商会情報・通信業 | 1,028万円 |
| 221 | アジアパイルホールディングス株式会社ガラス・土石製品 | 1,027万円 |
| 222 | 寿スピリッツ株式会社食料品 | 1,024万円 |
| 223 | Atlas Technologies株式会社サービス業 | 1,023万円 |
| 224 | 日本証券金融株式会社その他金融業 | 1,023万円 |
| 225 | あすか製薬ホールディングス株式会社医薬品 | 1,021万円 |
| 226 | 岩谷産業株式会社卸売業 | 1,021万円 |
| 227 | 三洋貿易株式会社卸売業 | 1,020万円 |
| 228 | 東亜建設工業株式会社建設業 | 1,019万円 |
| 229 | 株式会社FPG証券、商品先物取引業 | 1,019万円 |
| 230 | 株式会社ジンズホールディングス小売業 | 1,014万円 |
| 231 | サッポロホールディングス株式会社食料品 | 1,014万円 |
| 232 | 大和工業株式会社鉄鋼 | 1,013万円 |
| 233 | 株式会社関電工建設業 | 1,012万円 |
| 234 | 富士通株式会社電気機器 | 1,012万円 |
| 235 | 西華産業株式会社卸売業 | 1,012万円 |
| 236 | 日本航空株式会社空運業 | 1,011万円 |
| 237 | 株式会社JDSC情報・通信業 | 1,011万円 |
| 238 | リガク・ホールディングス株式会社精密機器 | 1,008万円 |
| 239 | クックパッド株式会社サービス業 | 1,007万円 |
| 240 | ID&Eホールディングス株式会社サービス業 | 1,007万円 |
| 241 | SBIホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,007万円 |
| 242 | 株式会社奥村組建設業 | 1,006万円 |
| 243 | トヨタ自動車株式会社輸送用機器 | 1,006万円 |
| 244 | 株式会社ファンペップ医薬品 | 1,006万円 |
| 245 | トレイダーズホールディングス株式会社証券、商品先物取引業 | 1,006万円 |
| 246 | 稲畑産業株式会社卸売業 | 1,006万円 |
| 247 | オリンパス株式会社精密機器 | 1,006万円 |
| 248 | 中外炉工業株式会社建設業 | 1,004万円 |
| 249 | 日本たばこ産業株式会社食料品 | 1,004万円 |
| 250 | 株式会社九州フィナンシャルグループ銀行業 | 1,003万円 |
| 251 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ銀行業 | 1,003万円 |
| 252 | 栗田工業株式会社機械 | 1,002万円 |
| 253 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社小売業 | 1,001万円 |
| 254 | 伊藤忠エネクス株式会社卸売業 | 1,001万円 |
| 255 | 株式会社IHI機械 | 1,001万円 |
| 256 | 大塚ホールディングス株式会社医薬品 | 1,000万円 |
| 257 | マックス株式会社機械 | 1,000万円 |
| 258 | 株式会社アイ・ピー・エス情報・通信業 | 1,000万円 |
持株会社は少人数の管理部門の社員だけで平均を計算するため、高く出ることがあります。
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(金融庁)の有価証券報告書、公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。上場企業の年収データ帳(運営:Takuya)が集計・加工して作成しています(2026年10月16日 時点)。データについて